SAIBA QUANTO GASTOU SEU DEPUTADO FEDERAL COM A VERBA INDENIZATÓRIA NO MÊS DE JUNHO/2008
ALBANO FRANCO
NENHUMA DESPESA ENCONTRADA PARA SUA CONSULTA.
EDUARDO AMORIM
| Classificação da despesa | Valor |
| Aquisição de material de expediente. | 41,50 |
| Combustíveis e lubrificantes. Tipo de equipamento: Veículos automotores | 3.720,00 |
| Locomoção, hospedagem e alimentação. | 4.948,00 |
| Total | 8.709,50 |
IRAN BARBOSA
| Classificação da despesa | Valor |
| Aluguel de imóveis para escritório; despesas concernentes a eles. | 109,14 |
| Aquisição de material de expediente. | 439,20 |
| Aquisição ou locação de software; serviços postais; ass. publicações; TV a cabo ou similar; acesso à Internet; e locação de móveis e equipamentos. | 1.994,40 |
| Combustíveis e lubrificantes. Tipo de equipamento: Embarcações | 50,00 |
| Combustíveis e lubrificantes. Tipo de equipamento: Veículos automotores | 300,00 |
| Locomoção, hospedagem e alimentação. | 282,00 |
| Total | 3.174,74 |
JACSON BARRETO
| Classificação da despesa | Valor |
| Combustíveis e lubrificantes. Tipo de equipamento: Veículos automotores | 4.500,00 |
| Consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos. | 24.200,00 |
| Locomoção, hospedagem e alimentação. | 459,80 |
| Total | 29.159,80 |
JERÔNIMO REIS
| Classificação da despesa | Valor |
| Aquisição ou locação de software; serviços postais; ass. publicações; TV a cabo ou similar; acesso à Internet; e locação de móveis e equipamentos. | 415,00 |
| Combustíveis e lubrificantes. Tipo de equipamento: Veículos automotores | 4.092,55 |
| Combustíveis e lubrificantes. Tipo de equipamento: Sem especificação | 285,13 |
| Locomoção, hospedagem e alimentação. | 10.660,85 |
| Total | 15.453,5 |
JOSE CARLOS MACHADO
| Classificação da despesa | Valor |
| Locomoção, hospedagem e alimentação. | 66,00 |
| Total | 66,0 |
MENDONÇA PRADO
| Classificação da despesa | Valor |
| Combustíveis e lubrificantes. Tipo de equipamento: Veículos automotores | 244,59 |
| Locomoção, hospedagem e alimentação. | 14.235,95 |
| Total | 14.480,54 |
VALADARES FILHO
NENHUMA DESPESA ENCONTRADA PARA CONSULTA.
Fonte: Transparência
Nenhum comentário:
Postar um comentário