A Câmara de Vereadores de Ribeiropolis está sendo investigada pelo Promotor de Justiça do Ministério Público Estadual, Etélio Prado, a denuncia foi feita pelo vereador Pedro do Carmo de Jesus (DEM). De acordo com o vereador várias pessoas que já foram exoneradas há mais de um ano continuam na folha de pagamento, outro fato é que o plano de cargos da câmara é de oito CCs e hoje o Poder Legislativo tem 30 nomeações. O vereador e atual presidente da câmara Afonso Francisco de Carvalho desmente esta informação e diz que existem apenas 15funcionários nomeados, entre esses confirma que estão sua esposa Ednalva Nunes Lima, o sobrinho Marcos Carvalho dos Anjos e Edvania Nunes dos Santos, cunhada, Afonso informou ainda que já pagou esse ano R$ 52.220,00 de diárias a maioria dos vereadores para participações em congressos fora do Estado.
Folha de pagamento dos CCs da Câmara de Vereadores no mês de Novembro/2007.
NOME | SALÁRIO BASE |
Marcos Carvalho dos Anjos CC 01 | 730,00 |
Genisson Alves Neris CC 01 | 575,00 |
Edinalva Nunes Lima CC 01 | 575,00 |
Edgar Xavier dos Santos CC 02 | 280,00 |
Damião Góis CC 02 | 280,00 |
José Santos de Oliveira CC 02 | 280,00 |
Edilma Pereira Lima CC 02 | 280,00 |
Josevânia Silva Góis CC 02 | 280,00 |
Marglan de Jesus Santos CC 02 | 280,00 |
Maria Joseilma A. do Nascimento CC 02 | 280,00 |
Jusefa de Andrade Santos CC 02 | 280,00 |
Josinete Santana Feitosa CC 03 | 260,00 |
Jeane Barreto Santos Silva CC 03 | 260,00 |
Jersilene Mendonça Campos CC 03 | 260,00 |
Edvania Nunes Lima Santos CC 03 | 400,00 |
Total | 5.300,00 |
Folha de Pagamento de diárias da Câmara de Vereadores de Ribeiropolis
NOME | DIA 01/01 ATÉ O DIA | VALOR |
Afonso Francisco de Carvalho | 21.08.2007 | 19.200,00 |
Edivan Xavier Santos | 21.08.2007 | 6.300,00 |
João de Oliveira | 21.08.2007 | 6.400,00 |
Maria Nage Lima Góis | 21.08.2007 | 2.800,00 |
Lucivania Amarante | 21.08.2007 | 2.400,00 |
Ednalva Nunes Lima | 21.08.2007 | 5.760,00 |
Marcos Carvalho dos Anjos | 21.08.2007 | 9.120,00 |
Edvania Nunes dos Santos | 21.08.2007 | 240,00 |
Total | | 52.220,00 |
Nota: As folhas de pagamento nos foram passada pelo Presidente da Câmara Afonso Francisco de Carvalho.
Nenhum comentário:
Postar um comentário