Dívida das PREFEITURAS com a DESO até 28/11/2007.
PREFEITURA | DÍVIDA – R$ |
Amparo de São Francisco | 49.065,15 |
Aquidabã | 643.275,78 |
Arauá | 9.532,12 |
Areia Branca | 592.789,55 |
Barra dos Coqueiros | 12.303,19 |
Boquim | 45.803,79 |
Brejo Grande | 10.418,11 |
Campo do Brito | 143.957,74 |
Canhoba | 7.442,16 |
Canindé do São Francisco | 41.360,33 |
Carira | 911.467,03 |
Cedro de São João | 3.044,51 |
Cristinápolis | 9.360,43 |
Cumbe | 2.897,98 |
Divina Pastora | 5.414,68 |
Feira Nova | 11.488,74 |
Frei Paulo | 13.610,72 |
Gararu | 11.222,60 |
General Maynard | 21.073,28 |
Graccho Cardoso | 172.634,24 |
Ilha das Flores | 0,00 |
Indiaroba | 597.688,78 |
Itabaiana | 31.075,36 |
Itabaianinha | 729.807,09 |
Itabi | 4.607,99 |
Itaporanga d’Ajuda | 11.716,67 |
Japaratuba | 9.926,79 |
Japoatã | 10.856,81 |
Lagarto | 3.701.110,97 |
Laranjeiras | 26.519,34 |
Macambira | 16.607,76 |
Malhada dos Bois | 15.164,19 |
Malhador | 19.102,73 |
Maruim | 16.607,76 |
Moita Bonita | 3.316,78 |
Monte Alegre | 86.013,20 |
Muribeca | 3.669,01 |
Neópolis | 12.477,11 |
Nossa Senhora da Glória | 2.749.338,89 |
Nossa Senhora das Dores | 6.538,85 |
Nossa Senhora Aparecida | 4.725,51 |
Nossa Senhora de Lourdes | 436,23 |
Nossa Senhora do Socorro | 2.592.224,38 |
Pacatuba | 4.160,35 |
Pedra Mole | 9.365,95 |
Pedrinhas | 13.331,88 |
Pinhão | 2.956,25 |
Pirambu | 0,00 |
Poço Redondo | 2.251.130,93 |
Poço Verde | 11.124,38 |
Porto da Folha | 65.524,65 |
Propriá | 1.497.623,16 |
Riachão do Dantas | 74.545,00 |
Riachuelo | 5.616,36 |
Ribeirópolis | 21.970,93 |
Rosário do Catete | 0,00 |
Salgado | 19.306,20 |
Santa Luzia do Itanhy | 15.827,97 |
Santa Rosa de Lima | 9.461,56 |
Santana do São Francisco | 1.141,66 |
Santo Amaro das Brotas | 32.168,02 |
São Cristóvão | 470.980,52 |
São Domingos | 34.044,76 |
São Francisco | 11.816,58 |
São Miguel do Aleixo | 2.217,40 |
Simão Dias | 517.129,46 |
Telha | 4.374,99 |
Tobias Barreto | 20.236,01 |
Tomar do Geru | 4.407,71 |
Umbaúba | 549.580,33 |
Total | 19.017.737,34 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário