Deputado falta a quase metade das sessões
Levantamento feito pelo site www.transparência.org.br mostra que o deputado estadual João da Graça (PT do B) foi quem mais faltou às sessões da Assembléia Legislativa de Sergipe em 2007. O parlamentar, que na pesquisa aparece com o nome de batismo João Joaquim dos Santos, esteve ausente a 110 das 244 sessões realizadas, o que equivale a 45%. Em 2º lugar aparece o peemedebista Luiz Mitidieri, que esteve ausente de 38% das sessões. Os mais assíduos foram Garibalde Mendonça (3%) e o líder do governo, deputado Francisco Gualberto (PT), que só faltou a 5% de todas as sessões do ano passado.
É preciso abrir um parênteses para a situação do deputado estadual Gilmar Carvalho (PSB). No levantamento feito pelo site, consta que ele faltou a 36% das sessões. O maior número de faltas do parlamentar, contudo, aconteceu por problemas de saúde que o mantiveram afastado da Assembléia por mais de um mês. Essas ausências tiveram a devida autorização da Mesa Diretora.
Veja, a seguir, as presenças e ausências dos 24 deputados nas sessões legislativas de 2007.
Nome de batismo:
Adelson Barreto dos Santos
CPF: 236.256.785-00
Tipo | Presenças | Ausências | % Ausências |
Seções ordinárias: | 130 | 9 | 6 % |
Seções extraordinárias: | 85 | 7 | 8 % |
Seções especiais: | 9 | 3 | 25 % |
Seções solenes: | 1 | 0 | 0 % |
Total: | 225 | 19 | 8 % |
Nome de batismo:
André Luís Dantas Ferreira
CPF: 556.861.765-15
Tipo | Presenças | Ausências | % Ausências |
Seções ordinárias: | 107 | 32 | 23 % |
Seções extraordinárias: | 77 | 15 | 16 % |
Seções especiais: | 9 | 3 | 25 % |
Seções solenes: | 0 | 0 | 0 % |
Total: | 193 | 50 | 21 % |
Nome de batismo:
Maria Angélica Guimarães Marinho
CPF: 116.607.325-49
Tipo | Presenças | Ausências | % Ausências |
Seções ordinárias: | 119 | 20 | 14 % |
Seções extraordinárias: | 92 | 0 | 0 % |
Seções especiais: | 8 | 4 | 33 % |
Seções solenes: | 1 | 0 | 0 % |
Total: | 220 | 24 | 10 % |
Nome de batismo:
Antônio Passos Sobrinho
CPF: 022.444.705-04
Tipo | Presenças | Ausências | % Ausências |
Seções ordinárias: | 126 | 13 | 9 % |
Seções extraordinárias: | 85 | 7 | 8 % |
Seções especiais: | 12 | 0 | 0 % |
Seções solenes: | 1 | 0 | 0 % |
Total: | 224 | 20 | 8 % |
Nome de batismo:
Armando Batalha de Gois
CPF: 274.577.705-00
Tipo | Presenças | Ausências | % Ausências |
Seções ordinárias: | 111 | 28 | 20 % |
Seções extraordinárias: | 78 | 14 | 15 % |
Seções especiais: | 11 | 1 | 8 % |
Seções solenes: | 0 | 0 | 0 % |
Total: | 200 | 43 | 18 % |
Nome de batismo:
Arnaldo Bispo de Lima
CPF: 077.801.925-04
Tipo | Presenças | Ausências | % Ausências |
Seções ordinárias: | 116 | 23 | 17 % |
Seções extraordinárias: | 76 | 16 | 17 % |
Seções especiais: | 9 | 3 | 25 % |
Seções solenes: | 1 | 0 | 0 % |
Total: | 202 | 42 | 17 % |
Nome de batismo:
Augusto Bezerra de Assis Filho
CPF: 067.416.575-68
Tipo | Presenças | Ausências | % Ausências |
Seções ordinárias: | 115 | 24 | 17 % |
Seções extraordinárias: | 91 | 1 | 1 % |
Seções especiais: | 9 | 3 | 25 % |
Seções solenes: | 1 | 0 | 0 % |
Total: | 216 | 28 | 11 % |
Nome de batismo:
Célia Franco da Costa Prado
CPF: 375.605.905-78
Tipo | Presenças | Ausências | % Ausências |
Seções ordinárias: | 113 | 26 | 19 % |
Seções extraordinárias: | 85 | 7 | 8 % |
Seções especiais: | 9 | 3 | 25 % |
Seções solenes: | 1 | 0 | 0 % |
Total: | 208 | 36 | 15 % |
Nome de batismo:
Cesar Fonseca Mandarino
CPF: 206.807.674-87
Tipo | Presenças | Ausências | % Ausências |
Seções ordinárias: | 131 | 8 | 6 % |
Seções extraordinárias: | 92 | 0 | 0 % |
Seções especiais: | 9 | 3 | 25 % |
Seções solenes: | 0 | 0 | 0 % |
Total: | 232 | 11 | 5 % |
Nome de batismo:
Maria Conceição Vieira Santos
CPF: 221.689.665-91
Tipo | Presenças | Ausências | % Ausências |
Seções ordinárias: | 99 | 40 | 29 % |
Seções extraordinárias: | 91 | 1 | 1 % |
Seções especiais: | 7 | 5 | 42 % |
Seções solenes: | 0 | 0 | 0 % |
Total: | 197 | 46 | 19 % |
Nome de batismo:
Francisco Gualberto da Rocha
CPF: 170.377.355-15
Tipo | Presenças | Ausências | % Ausências |
Seções ordinárias: | 132 | 7 | 5 % |
Seções extraordinárias: | 92 | 0 | 0 % |
Seções especiais: | 7 | 5 | 42 % |
Seções solenes: | 1 | 0 | 0 % |
Total: | 232 | 12 | 5 % |
Nome de batismo:
Luiz Garibalde Rabelo de Mendonça
CPF: 149.267.415-04
Tipo | Presenças | Ausências | % Ausências |
Seções ordinárias: | 131 | 8 | 6 % |
Seções extraordinárias: | 92 | 0 | 0 % |
Seções especiais: | 12 | 0 | 0 % |
Seções solenes: | 1 | 0 | 0 % |
Total: | 236 | 8 | 3 % |
Nome de batismo:
Gilmar Jose Fagundes de Carvalho
CPF: 516.515.485-87
Tipo | Presenças | Ausências | % Ausências |
Seções ordinárias: | 79 | 60 | 43 % |
Seções extraordinárias: | 75 | 17 | 18 % |
Seções especiais: | 2 | 10 | 83 % |
Seções solenes: | 0 | 0 | 0 % |
Total: | 156 | 87 | 36 % |
Nome de batismo:
João Joaquim dos Santos
CPF: 312.194.465-72
Tipo | Presenças | Ausências | % Ausências |
Seções ordinárias: | 92 | 47 | 34 % |
Seções extraordinárias: | 35 | 57 | 62 % |
Seções especiais: | 6 | 6 | 50 % |
Seções solenes: | 1 | 0 | 0 % |
Total: | 134 | 110 | 45 % |
Nome de batismo:
Luiz Antônio Mitidieri
CPF: 111.702.805-44
Tipo | Presenças | Ausências | % Ausências |
Seções ordinárias: | 82 | 57 | 41 % |
Seções extraordinárias: | 65 | 27 | 29 % |
Seções especiais: | 3 | 9 | 75 % |
Seções solenes: | 1 | 0 | 0 % |
Total: | 151 | 93 | 38 % |
Nome de batismo:
Madoqueu Bodano da Silva
CPF: 292.389.198-87
Tipo | Presenças | Ausências | % Ausências |
Seções ordinárias: | 108 | 31 | 22 % |
Seções extraordinárias: | 71 | 21 | 23 % |
Seções especiais: | 8 | 4 | 33 % |
Seções solenes: | 1 | 0 | 0 % |
Total: | 188 | 56 | 23 % |
Nome de batismo:
Paulo Hagenbeck Filho
CPF: 980.503.205-10
Tipo | Presenças | Ausências | % Ausências |
Seções ordinárias: | 97 | 42 | 30 % |
Seções extraordinárias: | 50 | 42 | 46 % |
Seções especiais: | 10 | 2 | 17 % |
Seções solenes: | 0 | 0 | 0 % |
Total: | 157 | 86 | 35 % |
Nome de batismo:
Wanderlê Dias Correia
CPF: 256.174.275-04
Tipo | Presenças | Ausências | % Ausências |
Seções ordinárias: | 120 | 19 | 14 % |
Seções extraordinárias: | 91 | 1 | 1 % |
Seções especiais: | 9 | 3 | 25 % |
Seções solenes: | 0 | 0 | 0 % |
Total: | 220 | 23 | 9 % |
Nome de batismo:
Susana Maria Fontes Azevedo
CPF: 294.293.075-68
Tipo | Presenças | Ausências | % Ausências |
Seções ordinárias: | 115 | 24 | 17 % |
Seções extraordinárias: | 70 | 22 | 24 % |
Seções especiais: | 11 | 1 | 8 % |
Seções solenes: | 0 | 0 | 0 % |
Total: | 196 | 47 | 19 % |
Nome de batismo:
Tânia Soares de Sousa
CPF: 338.243.125-49
Tipo | Presenças | Ausências | % Ausências |
Seções ordinárias: | 99 | 40 | 29 % |
Seções extraordinárias: | 79 | 13 | 14 % |
Seções especiais: | 6 | 6 | 50 % |
Seções solenes: | 0 | 0 | 0 % |
Total: | 184 | 59 | 24 % |
Nome de batismo:
Ulices de Andrade Filho
CPF: 665.934.508-63
Tipo | Presenças | Ausências | % Ausências |
Seções ordinárias: | 106 | 33 | 24 % |
Seções extraordinárias: | 84 | 8 | 9 % |
Seções especiais: | 9 | 3 | 25 % |
Seções solenes: | 1 | 0 | 0 % |
Total: | 200 | 44 | 18 % |
Nome de batismo:
José Valmir Monteiro
CPF: 201.475.975-87
Tipo | Presenças | Ausências | % Ausências |
Seções ordinárias: | 125 | 14 | 10 % |
Seções extraordinárias: | 86 | 6 | 7 % |
Seções especiais: | 12 | 0 | 0 % |
Seções solenes: | 0 | 0 | 0 % |
Total: | 223 | 20 | 8 % |
Nome de batismo:
Venâncio Fonseca Filho
CPF: 138.550.695-49
Tipo | Presenças | Ausências | % Ausências |
Seções ordinárias: | 118 | 21 | 15 % |
Seções extraordinárias: | 92 | 0 | 0 % |
Seções especiais: | 9 | 3 | 25 % |
Seções solenes: | 1 | 0 | 0 % |
Total: | 220 | 24 | 10 % |
Nome de batismo:
Zeca Ramos da Silva
CPF: 574.681.685-04
Tipo | Presenças | Ausências | % Ausências |
Seções ordinárias: | 107 | 32 | 23 % |
Seções extraordinárias: | 83 | 9 | 10 % |
Seções especiais: | 8 | 4 | 33 % |
Seções solenes: | 0 | 0 | 0 % |
Total: | 198 | 45 | 19 % |
Nenhum comentário:
Postar um comentário