Nepotismo em Alta
Depois de denunciado por vereadores de oposição o fato que acabou entrando para o folclore, onde um Burro “O Carroceiro”, recebia R$ 2.000,00 mensais para transportar lixo na cidade de Frei Paulo, o prefeito Aderbaldo Oliveira volta a ser noticia de forma negativa nomeando até agora 14 parentes em CCs.
Vejam a lista dos felizardos:
NOME | CARGO | SALARIO | GRATIFICAÇÃO |
01 – Jorge Eduardo Dantas do Nascimento | Secretário/ Sobrinho da Esposa | 2.000,00 | |
02- Márcio Dantas de Oliveira | Diretor Administrativo/ Sobrinho | 800,00 | |
03-José Arinaldo de Oliveira Neto | Secretário/ Sobrinho | 2.000,00 | |
04 – Aderbaldo de Oliveira Junior | Chefe de Execução/ Filho | 300,00 | 218,70 |
05 – Alenice de Oliveira Santos | Chefe de Execução/ Irmã | 300,00 | 218,70 |
06 – Alenilde de Oliveira Santos Filha | Chefe de Execução/ Sobrinha | 300,00 | 99,00 |
07 – Camila Lima de Oliveira | Secretária/ Esposa do sobrinho | 2.000,00 | |
08 – Jairo Anderson de Oliveira | Pisicologo contratado/ Sobrinho | Sem Informação | |
09 – Maria Auxiliadora dos Santos Lima | Chefe de Execução/ Sobrinha | 300,00 | 99,00 |
10 – Maria Edilene Macedo de Oliveira | Chefe de Secção/ Esposa do Sobrinho | 400,00 | 99,00 |
11 – Eliane Dantas de Oliveira | Séc. Adjunta da Fazenda/ Filha | 850,00 | 544,00 |
12- Jose Paulo Nunes Filho | Assessor Especial/Sobrinho | 600,00 | |
13- José Arinaldo de Oliveira Filho | Secretário/Sobrinho | 2.000,00 | |
14 – Susiclay Oliveira | Secretaria Adjunta/Sobrinha | 850,00 | |
Com a palavra o Ministério Público.
Nenhum comentário:
Postar um comentário