PRESIDENTE
1 13 DILMA PT 3.693 57,17%
2 45 JOSÉ SERRA PSDB 2.319 35,90%
3 43 MARINA SILVA PV 417 6,46%
4 50 PLÍNIO PSOL 20 0,31%
5 21 IVAN PINHEIRO PCB 5 0,08%
6 29 RUI COSTA PIMENTA PCO 2 0,03%
7 27 EYMAEL PSDC 2 0,03%
8 16 ZÉ MARIA PSTU 1 0,02%
9 28 LEVY FIDELIX PRTB 1 0,02%
GOVERNO
1 13 DEDA PT 3.353 53,96%
2 25 JOÃO ALVES DEM 2.782 44,77%
3 27 PR. ARIVALDO JOSÉ PSDC 30 0,48%
4 50 PROFESSORA AVILETE PSOL 16 0,26%
5 16 VERA LUCIA PSTU 16 0,26%
6 21 LEONARDO DIAS PCB 11 0,18%
7 28 HENRIQUE DO GRUPO MEXA-SE PRTB 6 0,10%
SENADO
1 200 EDUARDO AMORIM PSC 3.877 33,66%
2 404 VALADARES PSB 3.022 26,23%
3 456 ALBANO FRANCO PSDB 2.467 21,42%
4 250 MACHADO DEM 1.953 16,95%
5 231 EMANUEL CACHO PPS 66 0,57%
6 280 PAULINHO DA UNIÃO TUR PRTB 52 0,45%
7 500 ATAMARIO CORDEIRO PSOL 39 0,34%
8 432 ANTONIO LEITE PV 24 0,21%
9 270 JOÃO AUGUSTO NASCIMENTO PSDC 10 0,09%
10 162 LEANDRO PSTU 4 0,03%
11 211 PROF. LULA PCB 3 0,03%
12 161 LOURDINHA PSTU 1 0,01%
13 284 GUGU LIBERATO PRTB 1 0,01%
DEPUTADO FEDERAL
1 4040 VALADARES FILHO PSB 1.694 27,25%
2 2000 ANDRE MOURA PSC 1.603 25,79%
3 1555 FABIO REIS PMDB 599 9,64%
4 1313 MARCIO MACEDO PT 362 5,82%
5 1390 IRAN BARBOSA PT 289 4,65%
6 1010 PASTOR HELENO PRB 238 3,83%
7 2222 LAERCIO OLIVEIRA PR 160 2,57%
8 1515 ALMEIDA LIMA PMDB 156 2,51%
9 2340 PEIXE PPS 79 1,27%
10 2510 MENDONÇA PRADO DEM 39 0,63%
11 1543 SARGENTO PRADO PMDB 29 0,47%
12 1234 BOSCO COSTA PDT 27 0,43%
13 2555 O GORDO É FEDERAL DEM 26 0,42%
14 2333 BARBOSA PPS 23 0,37%
15 2323 DR. RICARDO HAGENBECK PPS 20 0,32%
16 2111 CHICO MONTEIRO PCB 16 0,26%
17 6565 ADVAL PC do B 8 0,13%
18 2020 JOSÉ AMERICO PSC 7 0,11%
19 2500 DR. DJENAL GONÇALVES DEM 7 0,11%
20 4444 MARCIO PRP 5 0,08%
21 2525 ANA RITA DEM 4 0,06%
22 5050 MARCELIO OLIVEIRA PSOL 4 0,06%
23 4310 GOMES PV 3 0,05%
24 4343 ITAMAR AMARAL PV 3 0,05%
25 3333 JASON FRANCA PMN 3 0,05%
26 7000 EDIVALDO FERREIRA PT do B 2 0,03%
27 7012 EDSON ALVES PT do B 2 0,03%
28 1200 DEDE FARIAS PDT 2 0,03%
29 1212 PEDRO FIRMINO PDT 2 0,03%
30 1414 BRAULIO COSTA NETO PTB 1 0,02%
31 4300 ELIABE SALES PV 1 0,02%
32 1111 ARNALDO JUNIOR PP 1 0,02%
33 2580 BOSCO SÁ DEM 1 0,02%
34 2511 OSMAILDA FARIAS DEM 1 0,02%
35 3131 TIA DÔRA PHS 1 0,02%
36 1616 ZECA OLIVEIRA PSTU 1 0,02%
37 2121 SAKAY PCB 1 0,02%
DEPUTADO ESTADUAL
1 45123 LUIZ MITIDIERI PSDB 1.833 26,92%
2 25555 AUGUSTO BEZERRA DEM 1.057 15,53%
3 36123 DR GILSON ANDRADE PTC 534 7,84%
4 13600 CONCEICAO VIEIRA PT 272 4,00%
5 13000 JOAO DANIEL PT 240 3,53%
6 20456 ZECA PSC 200 2,94%
7 25110 ANTÔNIO PASSOS DEM 149 2,19%
8 13900 ANA LUCIA PT 138 2,03%
9 17000 MUNDINHO DA COMASE PSL 129 1,89%
10 20000 VICTOR MANDARINO PSC 129 1,89%
11 23123 ZE MAGNO PPS 120 1,76%
12 15000 GARIBALDE MENDONÇA PMDB 90 1,32%
13 20123 PASTOR ANTONIO PSC 86 1,26%
14 40444 DR. CRISTÓVÃO PSB 79 1,16%
15 40123 ADELSON BARRETO PSB 76 1,12%
16 17123 CAPITAO SAMUEL PSL 75 1,10%
17 15555 ZEZINHO GUIMARAES PMDB 61 0,90%
18 11111 VENÂNCIO FONSECA PP 49 0,72%
19 17700 JORGE ARAUJO PSL 47 0,69%
20 20111 DRA ANGELICA PSC 45 0,66%
21 13300 FRANCISCO GUALBERTO PT 43 0,63%
22 10123 PASTOR MARDOQUEU PRB 40 0,59%
23 70333 JOÃO DA GRAÇAS PT do B 33 0,48%
24 40400 ALEXANDRE SOBRAL PSB 31 0,46%
25 43123 GUSTINHO RIBEIRO PV 29 0,43%
26 25000 ARNALDO BISPO DEM 28 0,41%
27 25333 GORETTI REIS DEM 28 0,41%
28 65666 TANIA SOARES PC do B 27 0,40%
29 20200 SUSANA AZEVEDO PSC 25 0,37%
30 36770 PASTOR DANIEL FORTES PTC 23 0,34%
31 22222 GILMAR CARVALHO PR 22 0,32%
32 70000 DR. GREGÓRIO PT do B 21 0,31%
33 70555 PAULINHO DA VARZINHAS FILHO PT do B 21 0,31%
34 12345 ZE FRANCO PDT 19 0,28%
35 45555 GRACINHA GARCEZ PSDB 16 0,24%
36 13456 ROBSON VIANA PT 16 0,24%
37 44444 EDSON DA SANTA SARA PRP 13 0,19%
38 17777 ZE MILTON DE ZE DE DONA PSL 13 0,19%
39 40111 MARIA MENDONÇA PSB 12 0,18%
40 25999 PEDRINHO VALADARES DEM 12 0,18%
41 50633 MARCIO SOUZA PSOL 12 0,18%
42 36789 TONY TECIDOS PTC 11 0,16%
43 25123 NITINHO DEM 10 0,15%
44 12580 MATOS PDT 8 0,12%
45 70123 LUIZA RIBEIRO PT do B 7 0,10%
46 44123 GILZA COSTA PRP 4 0,06%
47 43300 CARDOSO PV 4 0,06%
48 11123 DR. LUIZ DE PÁDUA PP 4 0,06%
49 36222 MAJOR ANTONIO PTC 3 0,04%
50 13123 JUQUINHA DO PT PT 3 0,04%
51 33333 WILTON BARROS PMN 3 0,04%
52 45000 CLAUDIONOR JR DOS CORREIOS PSDB 2 0,03%
53 45192 DR MARCO AURELIO PSDB 2 0,03%
54 44445 REINALDO PRP 1 0,01%
55 70777 MARCIO RODRIGUES PT do B 1 0,01%
56 70666 VALDSON PT do B 1 0,01%
57 43111 EVALDO CAMPOS PV 1 0,01%
58 43456 FRED TELES PV 1 0,01%
59 12250 JEFERSON ANDRADE PDT 1 0,01%
60 23233 MANOEL DE TETÉ PPS 1 0,01%
61 23333 MARCOS NEGÃO PPS 1 0,01%
62 23000 DRA. ROSE PPS 1 0,01%
63 23456 LAELSON GUEDES MECENAS PPS 1 0,01%
64 25255 PROFESSOR BONFIM DEM 1 0,01%
65 33123 NARIZÃO PMN 1 0,01%
66 50123 CHINA PSOL 1 0,01%
67 27270 CARLINHOS DO 18 PSDC 1 0,01%
Nenhum comentário:
Postar um comentário