PRESIDENTE
1 13 DILMA PT 1.015 62,89%
2 45 JOSÉ SERRA PSDB 480 29,74%
3 43 MARINA SILVA PV 102 6,32%
4 27 EYMAEL PSDC 8 0,50%
5 50 PLÍNIO PSOL 6 0,37%
6 28 LEVY FIDELIX PRTB 2 0,12%
7 29 RUI COSTA PIMENTA PCO 1 0,06%
GOVERNO
1 13 DEDA PT 1.083 68,03%
2 25 JOÃO ALVES DEM 486 30,53%
3 27 PR. ARIVALDO JOSÉ PSDC 11 0,69%
4 16 VERA LUCIA PSTU 5 0,31%
5 50 PROFESSORA AVILETE PSOL 4 0,25%
6 21 LEONARDO DIAS PCB 2 0,13%
7 28 HENRIQUE DO GRUPO MEXA-SE PRTB 1 0,06%
SENADO
1 200 EDUARDO AMORIM PSC 1.178 39,19%
2 404 VALADARES PSB 890 29,61%
3 456 ALBANO FRANCO PSDB 566 18,83%
4 250 MACHADO DEM 267 8,88%
5 231 EMANUEL CACHO PPS 45 1,50%
6 500 ATAMARIO CORDEIRO PSOL 22 0,73%
7 270 JOÃO AUGUSTO NASCIMENTO PSDC 19 0,63%
8 432 ANTONIO LEITE PV 9 0,30%
9 211 PROF. LULA PCB 7 0,23%
10 280 PAULINHO DA UNIÃO TUR PRTB 3 0,10%
DEPUTADO FEDERAL
1 4040 VALADARES FILHO PSB 477 32,65%
2 2000 ANDRE MOURA PSC 236 16,15%
3 1390 IRAN BARBOSA PT 174 11,91%
4 2510 MENDONÇA PRADO DEM 111 7,60%
5 1515 ALMEIDA LIMA PMDB 108 7,39%
6 1555 FABIO REIS PMDB 92 6,30%
7 2020 JOSÉ AMERICO PSC 39 2,67%
8 2222 LAERCIO OLIVEIRA PR 23 1,57%
9 1313 MARCIO MACEDO PT 21 1,44%
10 2500 DR. DJENAL GONÇALVES DEM 14 0,96%
11 1234 BOSCO COSTA PDT 12 0,82%
12 6565 ADVAL PC do B 10 0,68%
13 1010 PASTOR HELENO PRB 9 0,62%
14 1414 BRAULIO COSTA NETO PTB 2 0,14%
15 2555 O GORDO É FEDERAL DEM 2 0,14%
16 4444 MARCIO PRP 1 0,07%
17 1212 PEDRO FIRMINO PDT 1 0,07%
18 1111 ARNALDO JUNIOR PP 1 0,07%
19 2300 PROFESSOR BERA PPS 1 0,07%
20 2511 OSMAILDA FARIAS DEM 1 0,07%
21 2525 ANA RITA DEM 1
DEPUTADO ESTADUAL
1 13600 CONCEICAO VIEIRA PT 505 29,74%
2 12250 JEFERSON ANDRADE PDT 354 20,85%
3 13900 ANA LUCIA PT 129 7,60%
4 25000 ARNALDO BISPO DEM 115 6,77%
5 20111 DRA ANGELICA PSC 81 4,77%
6 25555 AUGUSTO BEZERRA DEM 54 3,18%
7 13456 ROBSON VIANA PT 41 2,41%
8 20200 SUSANA AZEVEDO PSC 36 2,12%
9 36000 EUGENIO SANTANA PTC 34 2,00%
10 17123 CAPITAO SAMUEL PSL 31 1,83%
11 15000 GARIBALDE MENDONÇA PMDB 30 1,77%
12 25333 GORETTI REIS DEM 30 1,77%
13 13000 JOAO DANIEL PT 16 0,94%
14 13300 FRANCISCO GUALBERTO PT 13 0,77%
15 20123 PASTOR ANTONIO PSC 13 0,77%
16 20456 ZECA PSC 7 0,41%
17 70555 PAULINHO DA VARZINHAS FILHO PT do B 6 0,35%
18 36123 DR GILSON ANDRADE PTC 6 0,35%
19 40123 ADELSON BARRETO PSB 6 0,35%
20 11111 VENÂNCIO FONSECA PP 5 0,29%
21 45123 LUIZ MITIDIERI PSDB 4 0,24%
22 12580 MATOS PDT 4 0,24%
23 70333 JOÃO DA GRAÇAS PT do B 3 0,18%
24 43111 EVALDO CAMPOS PV 3 0,18%
25 70222 JAIRO DE GLÓRIA PT do B 2 0,12%
26 70123 LUIZA RIBEIRO PT do B 2 0,12%
27 43123 GUSTINHO RIBEIRO PV 2 0,12%
28 17777 ZE MILTON DE ZE DE DONA PSL 2 0,12%
29 36770 PASTOR DANIEL FORTES PTC 2 0,12%
30 12345 ZE FRANCO PDT 2 0,12%
31 15555 ZEZINHO GUIMARAES PMDB 2 0,12%
32 27270 CARLINHOS DO 18 PSDC 2 0,12%
33 70666 VALDSON PT do B 1 0,06%
34 43101 ANDERSON GOIS PV 1 0,06%
35 43103 CHINA TOM PV 1 0,06%
36 17700 JORGE ARAUJO PSL 1 0,06%
37 36222 MAJOR ANTONIO PTC 1 0,06%
38 10123 PASTOR MARDOQUEU PRB 1 0,06%
39 20000 VICTOR MANDARINO PSC 1 0,06%
40 40400 ALEXANDRE SOBRAL PSB 1 0,06%
41 65666 TANIA SOARES PC do B 1 0,06%
42 25999 PEDRINHO VALADARES DEM 1 0,06%
43 25222 ROSA MARIA DEM 1 0,06%
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário