PRESIDENTE
1 45 JOSÉ SERRA PSDB 118.609 40,15%
2 13 DILMA PT 103.289 34,97%
3 43 MARINA SILVA PV 68.632 23,23%
4 50 PLÍNIO PSOL 3.294 1,12%
5 16 ZÉ MARIA PSTU 732 0,25%
6 27 EYMAEL PSDC 346 0,12%
7 21 IVAN PINHEIRO PCB 239 0,08%
8 28 LEVY FIDELIX PRTB 228 0,08%
9 29 RUI COSTA PIMENTA PCO 33 0,01%
GOVERNO
1 25 JOÃO ALVES DEM 139.147 48,44%
2 13 DEDA PT 133.611 46,51%
3 16 VERA LUCIA PSTU 5.295 1,84%
4 27 PR. ARIVALDO JOSÉ PSDC 3.939 1,37%
5 21 LEONARDO DIAS PCB 2.383 0,83%
6 50 PROFESSORA AVILETE PSOL 2.242 0,78%
7 28 HENRIQUE DO GRUPO MEXA-SE PRTB 643 0,22%
SENADO
1 200 EDUARDO AMORIM PSC 140.891 27,81%
2 404 VALADARES PSB 123.343 24,35%
3 250 MACHADO DEM 86.354 17,05%
4 456 ALBANO FRANCO PSDB 77.982 15,39%
5 231 EMANUEL CACHO PPS 30.401 6,00%
6 432 ANTONIO LEITE PV 16.707 3,30%
7 280 PAULINHO DA UNIÃO TUR PRTB 11.879 2,35%
8 500 ATAMARIO CORDEIRO PSOL 5.694 1,12%
9 211 PROF. LULA PCB 4.372 0,86%
10 270 JOÃO AUGUSTO NASCIMENTO PSDC 3.027 0,60%
11 162 LEANDRO PSTU 2.508 0,50%
12 161 LOURDINHA PSTU 2.501 0,49%
13 284 GUGU LIBERATO PRTB 893 0,18%
DEPUTADO FEDERAL
1 2510 MENDONÇA PRADO DEM 49.047 19,92%
2 2222 LAERCIO OLIVEIRA PR 24.716 10,04%
3 1390 IRAN BARBOSA PT 21.623 8,78%
4 4040 VALADARES FILHO PSB 21.232 8,62%
5 1515 ALMEIDA LIMA PMDB 16.599 6,74%
6 1313 MARCIO MACEDO PT 15.750 6,40%
7 1010 PASTOR HELENO PRB 14.852 6,03%
8 2000 ANDRE MOURA PSC 7.657 3,11%
9 1234 BOSCO COSTA PDT 6.574 2,67%
10 1555 FABIO REIS PMDB 6.087 2,47%
11 4333 RICARDO MELO PV 3.902 1,58%
12 2500 DR. DJENAL GONÇALVES DEM 3.687 1,50%
13 1212 PEDRO FIRMINO PDT 3.444 1,40%
14 2323 DR. RICARDO HAGENBECK PPS 3.131 1,27%
15 1616 ZECA OLIVEIRA PSTU 2.933 1,19%
16 1414 BRAULIO COSTA NETO PTB 2.220 0,90%
17 4343 ITAMAR AMARAL PV 1.823 0,74%
18 1543 SARGENTO PRADO PMDB 1.757 0,71%
19 1111 ARNALDO JUNIOR PP 1.287 0,52%
20 2020 JOSÉ AMERICO PSC 1.125 0,46%
21 1567 SOARES PINTO PMDB 1.067 0,43%
22 3333 JASON FRANCA PMN 916 0,37%
23 2501 SARGENTO CLÁUDIO BRÃO DEM 892 0,36%
24 2121 SAKAY PCB 756 0,31%
25 2340 PEIXE PPS 707 0,29%
26 2525 ANA RITA DEM 645 0,26%
27 2333 BARBOSA PPS 622 0,25%
28 6565 ADVAL PC do B 602 0,24%
29 2577 ISADORA WALESKA DEM 591 0,24%
30 4310 GOMES PV 589 0,24%
31 2555 O GORDO É FEDERAL DEM 583 0,24%
32 1200 DEDE FARIAS PDT 564 0,23%
33 4511 VONA PSDB 438 0,18%
34 4311 MIGUEL DRUMOND PV 428 0,17%
35 2815 ADEILTON PRTB 389 0,16%
36 2580 BOSCO SÁ DEM 379 0,15%
37 3131 TIA DÔRA PHS 358 0,15%
38 2511 OSMAILDA FARIAS DEM 326 0,13%
39 5050 MARCELIO OLIVEIRA PSOL 286 0,12%
40 2822 MANOEL BOMFIM PRTB 266 0,11%
41 4344 JOAO FONTES JUNIOR PV 244 0,10%
42 4300 ELIABE SALES PV 240 0,10%
43 4577 PASTOR FEITOZA PSDB 203 0,08%
44 2300 PROFESSOR BERA PPS 183 0,07%
45 4444 MARCIO PRP 177 0,07%
46 4369 AUGUSTO GARCAO PV 172 0,07%
47 4306 MARIA CONCEICAO PV 171 0,07%
48 2111 CHICO MONTEIRO PCB 112 0,05%
49 1123 GILMAR OLIVEIRA PP 73 0,03%
50 1144 MARLENE MENEZEL PP 55 0,02%
51 7000 EDIVALDO FERREIRA PT do B 48 0,02%
52 2350 DR. HUNALDO PPS 48 0,02%
53 7012 EDSON ALVES PT do B 46 0,02%
DEPUTADO ESTADUAL
1 40123 ADELSON BARRETO PSB 23.689 8,35%
2 17123 CAPITAO SAMUEL PSL 21.689 7,65%
3 15000 GARIBALDE MENDONÇA PMDB 11.523 4,06%
4 13456 ROBSON VIANA PT 11.150 3,93%
5 65666 TANIA SOARES PC do B 9.926 3,50%
6 13900 ANA LUCIA PT 9.305 3,28%
7 22222 GILMAR CARVALHO PR 9.078 3,20%
8 20200 SUSANA AZEVEDO PSC 8.384 2,96%
9 20456 ZECA PSC 8.208 2,89%
10 25999 PEDRINHO VALADARES DEM 7.419 2,62%
11 20123 PASTOR ANTONIO PSC 7.263 2,56%
12 13300 FRANCISCO GUALBERTO PT 7.240 2,55%
13 25123 NITINHO DEM 6.972 2,46%
14 45123 LUIZ MITIDIERI PSDB 6.887 2,43%
15 11111 VENÂNCIO FONSECA PP 6.866 2,42%
16 12580 MATOS PDT 6.730 2,37%
17 13600 CONCEICAO VIEIRA PT 6.294 2,22%
18 36770 PASTOR DANIEL FORTES PTC 6.198 2,19%
19 10123 PASTOR MARDOQUEU PRB 5.806 2,05%
20 43101 ANDERSON GOIS PV 5.731 2,02%
21 25555 AUGUSTO BEZERRA DEM 4.903 1,73%
22 20111 DRA ANGELICA PSC 4.787 1,69%
23 12345 ZE FRANCO PDT 3.630 1,28%
24 70555 PAULINHO DA VARZINHAS FILHO PT do B 3.526 1,24%
25 17700 JORGE ARAUJO PSL 3.298 1,16%
26 13000 JOAO DANIEL PT 3.161 1,11%
27 15555 ZEZINHO GUIMARAES PMDB 3.096 1,09%
28 25110 ANTÔNIO PASSOS DEM 3.070 1,08%
29 20000 VICTOR MANDARINO PSC 2.978 1,05%
30 70333 JOÃO DA GRAÇAS PT do B 2.855 1,01%
31 40111 MARIA MENDONÇA PSB 2.440 0,86%
32 12250 JEFERSON ANDRADE PDT 2.420 0,85%
33 40400 ALEXANDRE SOBRAL PSB 2.387 0,84%
34 25333 GORETTI REIS DEM 2.317 0,82%
35 23333 MARCOS NEGÃO PPS 2.086 0,74%
36 43123 GUSTINHO RIBEIRO PV 1.962 0,69%
37 25000 ARNALDO BISPO DEM 1.734 0,61%
38 43111 EVALDO CAMPOS PV 1.419 0,50%
39 45555 GRACINHA GARCEZ PSDB 1.319 0,47%
40 17777 ZE MILTON DE ZE DE DONA PSL 1.292 0,46%
41 11123 DR. LUIZ DE PÁDUA PP 1.088 0,38%
42 17555 DR ROBERTO GUIMARÃES PSL 1.050 0,37%
43 45192 DR MARCO AURELIO PSDB 994 0,35%
44 23239 WASHINGTON DA BANCA PPS 841 0,30%
45 15130 NELSON ARAUJO PMDB 709 0,25%
46 17000 MUNDINHO DA COMASE PSL 703 0,25%
47 43456 FRED TELES PV 657 0,23%
48 36123 DR GILSON ANDRADE PTC 625 0,22%
49 70123 LUIZA RIBEIRO PT do B 617 0,22%
50 25666 SERJÃO DEM 600 0,21%
51 70000 DR. GREGÓRIO PT do B 574 0,20%
52 44123 GILZA COSTA PRP 566 0,20%
53 70852 FABIO FERRO PT do B 550 0,19%
54 44444 EDSON DA SANTA SARA PRP 470 0,17%
55 14333 PEDRO DO DETERGENTE PTB 469 0,17%
56 25222 ROSA MARIA DEM 461 0,16%
57 45000 CLAUDIONOR JR DOS CORREIOS PSDB 421 0,15%
58 23000 DRA. ROSE PPS 408 0,14%
59 50500 ALEXIS PEDRÃO PSOL 404 0,14%
60 43300 CARDOSO PV 390 0,14%
61 23666 ROBIN PPS 373 0,13%
62 70222 JAIRO DE GLÓRIA PT do B 347 0,12%
63 23937 JOÃO MARCELO PPS 329 0,12%
64 70456 DÉBORA CRISTIANE PT do B 307 0,11%
65 43100 PROFESSOR EDVALDO PV 291 0,10%
66 45110 DRA RUTH ROSENDO PSDB 288 0,10%
67 27270 CARLINHOS DO 18 PSDC 286 0,10%
68 70777 MARCIO RODRIGUES PT do B 273 0,10%
69 70666 VALDSON PT do B 269 0,09%
70 43222 PROF ENF EVALDO SENA PV 241 0,08%
71 31111 MIRZA PRADO PHS 239 0,08%
72 25444 JAQUE DEM 220 0,08%
73 43133 DR GILSON PV 209 0,07%
74 36190 TENENTE ALEXSANDRO LINO PTC 191 0,07%
75 36333 MAJOR ROGERIO PTC 187 0,07%
76 23123 ZE MAGNO PPS 187 0,07%
77 70888 FRANCIS PT do B 185 0,07%
78 14789 BIGODE PTB 164 0,06%
79 25678 HULK DEM 162 0,06%
80 70500 COLESTEROL PT do B 161 0,06%
81 36789 TONY TECIDOS PTC 155 0,05%
82 70444 FERNANDO GOIS PT do B 154 0,05%
83 25500 CADU SILVA DEM 153 0,05%
84 36666 SARGENTO EDUARDO PTC 150 0,05%
85 70999 DR. UBIRATAN PT do B 144 0,05%
86 50000 ZÉ LUIZ PSOL 142 0,05%
87 36000 EUGENIO SANTANA PTC 138 0,05%
88 23777 JOSÉ SERGIO PPS 133 0,05%
89 23023 GILVAN PITINHO PPS 124 0,04%
90 36111 ZOMAS PTC 115 0,04%
91 40444 DR. CRISTÓVÃO PSB 110 0,04%
92 25255 PROFESSOR BONFIM DEM 103 0,04%
93 13123 JUQUINHA DO PT PT 102 0,04%
94 22123 MESSIAS HIPOLITO PR 99 0,03%
95 43103 CHINA TOM PV 80 0,03%
96 23233 MANOEL DE TETÉ PPS 80 0,03%
97 43777 BRUNO MARCEL PV 79 0,03%
98 43000 JO PV 76 0,03%
99 31131 ROBSON LISBOA PHS 76 0,03%
100 44445 REINALDO PRP 70 0,02%
101 43333 DAVID BOAVENTURA PV 69 0,02%
102 31456 CARLINHOS PHS 68 0,02%
103 70789 ANACILIO PT do B 67 0,02%
104 28228 GORDINHO DO HU PRTB 59 0,02%
105 50633 MARCIO SOUZA PSOL 53 0,02%
106 70111 ISA FROES PT do B 44 0,02%
107 33333 WILTON BARROS PMN 44 0,02%
108 21345 IRMÃO JOSUÉ PCB 44 0,02%
109 36222 MAJOR ANTONIO PTC 43 0,02%
110 70001 ANA CLAUDIA PT do B 41 0,01%
111 23456 LAELSON GUEDES MECENAS PPS 38 0,01%
112 14123 MARCELO GARCIA PTB 37 0,01%
113 23567 BAHIANO PPS 32 0,01%
114 23111 ERIC BISPO PPS 30 0,01%
115 36001 IRMÃO SAGENTO ANDRÉ NASCIMENTO PTC 29 0,01%
116 45111 MIRIAM RIBEIRO PSDB 28 0,01%
117 50123 CHINA PSOL 28 0,01%
118 21456 JUNIOR DE EDNA VALADARES PCB 24 0,01%
119 21222 CIDA PCB 21 0,01%
120 43666 PROFESSORA JUSSARA PV 14 0,00%
121 10100 COSTA PRB 14 0,00%
122 33123 NARIZÃO PMN 9 0,00%
123 36613 SERGIO GOES PTC 6 0,00%
124 23133 ERAILDO REIS PPS 5 0,00%
125 43001 JORGE BEZERRA PV 4 0,00%
126 25625 VALDÉLIO SILVA DEM 2 0,00%
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário