PRESIDENTE
1 45 JOSÉ SERRA PSDB 4.527 51,81%
2 13 DILMA PT 3.647 41,74%
3 43 MARINA SILVA PV 509 5,83%
4 50 PLÍNIO PSOL 38 0,43%
5 28 LEVY FIDELIX PRTB 6 0,07%
6 16 ZÉ MARIA PSTU 5 0,06%
7 27 EYMAEL PSDC 3 0,03%
8 29 RUI COSTA PIMENTA PCO 1 0,01%
9 21 IVAN PINHEIRO PCB 1 0,01%
GOVERNADOR
1 25 JOÃO ALVES DEM 4.946 58,00%
2 13 DEDA PT 3.495 40,99%
3 16 VERA LUCIA PSTU 22 0,26%
4 27 PR. ARIVALDO JOSÉ PSDC 21 0,25%
5 50 PROFESSORA AVILETE PSOL 19 0,22%
6 21 LEONARDO DIAS PCB 17 0,20%
7 28 HENRIQUE DO GRUPO MEXA-SE PRTB 7 0,08%
SENADOR
1 200 EDUARDO AMORIM PSC 5.350 33,42%
2 404 VALADARES PSB 4.247 26,53%
3 456 ALBANO FRANCO PSDB 3.100 19,36%
4 250 MACHADO DEM 2.439 15,23%
5 231 EMANUEL CACHO PPS 596 3,72%
6 280 PAULINHO DA UNIÃO TUR PRTB 132 0,82%
7 432 ANTONIO LEITE PV 73 0,46%
8 500 ATAMARIO CORDEIRO PSOL 29 0,18%
9 211 PROF. LULA PCB 18 0,11%
10 270 JOÃO AUGUSTO NASCIMENTO PSDC 18 0,11%
11 161 LOURDINHA PSTU 5 0,03%
12 162 LEANDRO PSTU 3 0,02%
DEPUTADO FEDERAL
1 2000 ANDRE MOURA PSC 1.289 16,80%
2 4040 VALADARES FILHO PSB 1.263 16,46%
3 2222 LAERCIO OLIVEIRA PR 1.122 14,63%
4 2510 MENDONÇA PRADO DEM 721 9,40%
5 1313 MARCIO MACEDO PT 487 6,35%
6 1234 BOSCO COSTA PDT 414 5,40%
7 1515 ALMEIDA LIMA PMDB 345 4,50%
8 1010 PASTOR HELENO PRB 266 3,47%
9 6565 ADVAL PC do B 229 2,99%
10 1390 IRAN BARBOSA PT 132 1,72%
11 1555 FABIO REIS PMDB 97 1,26%
12 2323 DR. RICARDO HAGENBECK PPS 95 1,24%
13 1212 PEDRO FIRMINO PDT 61 0,80%
14 3333 JASON FRANCA PMN 49 0,64%
15 2500 DR. DJENAL GONÇALVES DEM 35 0,46%
16 2020 JOSÉ AMERICO PSC 30 0,39%
17 2555 O GORDO É FEDERAL DEM 26 0,34%
18 1111 ARNALDO JUNIOR PP 19 0,25%
19 4343 ITAMAR AMARAL PV 17 0,22%
20 4333 RICARDO MELO PV 13 0,17%
21 2525 ANA RITA DEM 11 0,14%
22 1414 BRAULIO COSTA NETO PTB 10 0,13%
23 4311 MIGUEL DRUMOND PV 10 0,13%
24 7012 EDSON ALVES PT do B 7 0,09%
25 1543 SARGENTO PRADO PMDB 7 0,09%
26 2333 BARBOSA PPS 7 0,09%
27 1616 ZECA OLIVEIRA PSTU 7 0,09%
28 4444 MARCIO PRP 6 0,08%
29 2511 OSMAILDA FARIAS DEM 6 0,08%
30 2340 PEIXE PPS 5 0,07%
31 4300 ELIABE SALES PV 4 0,05%
32 2577 ISADORA WALESKA DEM 4 0,05%
33 2300 PROFESSOR BERA PPS 3 0,04%
34 2815 ADEILTON PRTB 3 0,04%
35 4310 GOMES PV 2 0,03%
36 1200 DEDE FARIAS PDT 2 0,03%
37 2822 MANOEL BOMFIM PRTB 2 0,03%
38 4344 JOAO FONTES JUNIOR PV 1 0,01%
39 4369 AUGUSTO GARCAO PV 1 0,01%
40 4511 VONA PSDB 1 0,01%
41 1567 SOARES PINTO PMDB 1 0,01%
42 1123 GILMAR OLIVEIRA PP 1 0,01%
43 1144 MARLENE MENEZEL PP 1 0,01%
44 2580 BOSCO SÁ DEM 1 0,01%
45 3131 TIA DÔRA PHS 1 0,01%
46 5050 MARCELIO OLIVEIRA PSOL 1 0,01%
DEPUTADO ESTADUAL
1 12345 ZE FRANCO PDT 1.137 12,36%
2 25000 ARNALDO BISPO DEM 938 10,19%
3 40123 ADELSON BARRETO PSB 783 8,51%
4 70555 PAULINHO DA VARZINHAS FILHO PT do B 704 7,65%
5 11111 VENÂNCIO FONSECA PP 642 6,98%
6 17777 ZE MILTON DE ZE DE DONA PSL 427 4,64%
7 70123 LUIZA RIBEIRO PT do B 396 4,30%
8 65666 TANIA SOARES PC do B 376 4,09%
9 13300 FRANCISCO GUALBERTO PT 324 3,52%
10 40111 MARIA MENDONÇA PSB 251 2,73%
11 25110 ANTÔNIO PASSOS DEM 231 2,51%
12 13600 CONCEICAO VIEIRA PT 209 2,27%
13 25555 AUGUSTO BEZERRA DEM 181 1,97%
14 20456 ZECA PSC 170 1,85%
15 17123 CAPITAO SAMUEL PSL 169 1,84%
16 40400 ALEXANDRE SOBRAL PSB 139 1,51%
17 20123 PASTOR ANTONIO PSC 130 1,41%
18 25333 GORETTI REIS DEM 116 1,26%
19 45555 GRACINHA GARCEZ PSDB 113 1,23%
20 22222 GILMAR CARVALHO PR 108 1,17%
21 10123 PASTOR MARDOQUEU PRB 99 1,08%
22 70333 JOÃO DA GRAÇAS PT do B 87 0,95%
23 20000 VICTOR MANDARINO PSC 58 0,63%
24 36222 MAJOR ANTONIO PTC 57 0,62%
25 12250 JEFERSON ANDRADE PDT 51 0,55%
26 20200 SUSANA AZEVEDO PSC 47 0,51%
27 13456 ROBSON VIANA PT 41 0,45%
28 13900 ANA LUCIA PT 39 0,42%
29 45192 DR MARCO AURELIO PSDB 35 0,38%
30 15555 ZEZINHO GUIMARAES PMDB 35 0,38%
31 13000 JOAO DANIEL PT 33 0,36%
32 36770 PASTOR DANIEL FORTES PTC 32 0,35%
33 15000 GARIBALDE MENDONÇA PMDB 27 0,29%
34 20111 DRA ANGELICA PSC 25 0,27%
35 36111 ZOMAS PTC 24 0,26%
36 23333 MARCOS NEGÃO PPS 22 0,24%
37 43111 EVALDO CAMPOS PV 20 0,22%
38 45123 LUIZ MITIDIERI PSDB 20 0,22%
39 25123 NITINHO DEM 18 0,20%
40 17700 JORGE ARAUJO PSL 17 0,18%
41 25999 PEDRINHO VALADARES DEM 15 0,16%
42 25666 SERJÃO DEM 13 0,14%
43 70456 DÉBORA CRISTIANE PT do B 12 0,13%
44 43222 PROF ENF EVALDO SENA PV 12 0,13%
45 70222 JAIRO DE GLÓRIA PT do B 9 0,10%
46 43101 ANDERSON GOIS PV 8 0,09%
47 36123 DR GILSON ANDRADE PTC 8 0,09%
48 15130 NELSON ARAUJO PMDB 8 0,09%
49 17000 MUNDINHO DA COMASE PSL 7 0,08%
50 17555 DR ROBERTO GUIMARÃES PSL 7 0,08%
51 23233 MANOEL DE TETÉ PPS 7 0,08%
52 44123 GILZA COSTA PRP 6 0,07%
53 45000 CLAUDIONOR JR DOS CORREIOS PSDB 5 0,05%
54 70444 FERNANDO GOIS PT do B 4 0,04%
55 23937 JOÃO MARCELO PPS 4 0,04%
56 25222 ROSA MARIA DEM 4 0,04%
57 43300 CARDOSO PV 3 0,03%
58 11123 DR. LUIZ DE PÁDUA PP 3 0,03%
59 23666 ROBIN PPS 3 0,03%
60 23567 BAHIANO PPS 3 0,03%
61 50500 ALEXIS PEDRÃO PSOL 3 0,03%
62 70111 ISA FROES PT do B 2 0,02%
63 43123 GUSTINHO RIBEIRO PV 2 0,02%
64 45110 DRA RUTH ROSENDO PSDB 2 0,02%
65 36000 EUGENIO SANTANA PTC 2 0,02%
66 12580 MATOS PDT 2 0,02%
67 23133 ERAILDO REIS PPS 2 0,02%
68 23239 WASHINGTON DA BANCA PPS 2 0,02%
69 25678 HULK DEM 2 0,02%
70 31111 MIRZA PRADO PHS 2 0,02%
71 28228 GORDINHO DO HU PRTB 2 0,02%
72 44444 EDSON DA SANTA SARA PRP 1 0,01%
73 70888 FRANCIS PT do B 1 0,01%
74 70000 DR. GREGÓRIO PT do B 1 0,01%
75 70777 MARCIO RODRIGUES PT do B 1 0,01%
76 43333 DAVID BOAVENTURA PV 1 0,01%
77 45111 MIRIAM RIBEIRO PSDB 1 0,01%
78 36333 MAJOR ROGERIO PTC 1 0,01%
79 40444 DR. CRISTÓVÃO PSB 1 0,01%
80 23456 LAELSON GUEDES MECENAS PPS 1 0,01%
81 23111 ERIC BISPO PPS 1 0,01%
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário