PRESIDENTE
1 45 JOSÉ SERRA PSDB 4.923 46,83%
2 13 DILMA PT 4.462 42,44%
3 43 MARINA SILVA PV 1.045 9,94%
4 50 PLÍNIO PSOL 55 0,52%
5 16 ZÉ MARIA PSTU 13 0,12%
6 27 EYMAEL PSDC 6 0,06%
7 28 LEVY FIDELIX PRTB 5 0,05%
8 29 RUI COSTA PIMENTA PCO 2 0,02%
9 21 IVAN PINHEIRO PCB 2 0,02%
GOVERNO
1 25 JOÃO ALVES DEM 6.846 65,98%
2 13 DEDA PT 3.418 32,94%
3 16 VERA LUCIA PSTU 33 0,32%
4 27 PR. ARIVALDO JOSÉ PSDC 31 0,30%
5 50 PROFESSORA AVILETE PSOL 25 0,24%
6 21 LEONARDO DIAS PCB 15 0,14%
7 28 HENRIQUE DO GRUPO MEXA-SE PRTB 8 0,08%
SENADO
1 200 EDUARDO AMORIM PSC 6.578 35,83%
2 404 VALADARES PSB 4.336 23,62%
3 250 MACHADO DEM 3.855 21,00%
4 456 ALBANO FRANCO PSDB 2.414 13,15%
5 231 EMANUEL CACHO PPS 594 3,24%
6 432 ANTONIO LEITE PV 198 1,08%
7 280 PAULINHO DA UNIÃO TUR PRTB 165 0,90%
8 211 PROF. LULA PCB 123 0,67%
9 500 ATAMARIO CORDEIRO PSOL 32 0,17%
10 284 GUGU LIBERATO PRTB 24 0,13%
11 270 JOÃO AUGUSTO NASCIMENTO PSDC 18 0,10%
12 162 LEANDRO PSTU 13 0,07%
13 161 LOURDINHA PSTU 11 0,06%
DEPUTADO FEDERAL
1 2000 ANDRE MOURA PSC 1.662 17,78%
2 1515 ALMEIDA LIMA PMDB 1.472 15,75%
3 4040 VALADARES FILHO PSB 843 9,02%
4 1234 BOSCO COSTA PDT 753 8,06%
5 1555 FABIO REIS PMDB 732 7,83%
6 2510 MENDONÇA PRADO DEM 670 7,17%
7 1390 IRAN BARBOSA PT 358 3,83%
8 2222 LAERCIO OLIVEIRA PR 345 3,69%
9 1010 PASTOR HELENO PRB 314 3,36%
10 1313 MARCIO MACEDO PT 220 2,35%
11 6565 ADVAL PC do B 203 2,17%
12 2500 DR. DJENAL GONÇALVES DEM 181 1,94%
13 2323 DR. RICARDO HAGENBECK PPS 97 1,04%
14 2020 JOSÉ AMERICO PSC 63 0,67%
15 1111 ARNALDO JUNIOR PP 48 0,51%
16 2525 ANA RITA DEM 38 0,41%
17 1212 PEDRO FIRMINO PDT 22 0,24%
18 2555 O GORDO É FEDERAL DEM 22 0,24%
19 1543 SARGENTO PRADO PMDB 19 0,20%
20 2511 OSMAILDA FARIAS DEM 19 0,20%
21 3333 JASON FRANCA PMN 16 0,17%
22 4333 RICARDO MELO PV 15 0,16%
23 1414 BRAULIO COSTA NETO PTB 14 0,15%
24 1616 ZECA OLIVEIRA PSTU 11 0,12%
25 4300 ELIABE SALES PV 5 0,05%
26 2333 BARBOSA PPS 5 0,05%
27 4344 JOAO FONTES JUNIOR PV 4 0,04%
28 4343 ITAMAR AMARAL PV 4 0,04%
29 2340 PEIXE PPS 4 0,04%
30 4444 MARCIO PRP 3 0,03%
31 7012 EDSON ALVES PT do B 3 0,03%
32 1123 GILMAR OLIVEIRA PP 3 0,03%
33 2580 BOSCO SÁ DEM 3 0,03%
34 2577 ISADORA WALESKA DEM 3 0,03%
35 5050 MARCELIO OLIVEIRA PSOL 3 0,03%
36 1200 DEDE FARIAS PDT 2 0,02%
37 2501 SARGENTO CLÁUDIO BRÃO DEM 2 0,02%
38 2815 ADEILTON PRTB 2 0,02%
39 4311 MIGUEL DRUMOND PV 1 0,01%
40 4511 VONA PSDB 1 0,01%
41 1567 SOARES PINTO PMDB 1 0,01%
42 1144 MARLENE MENEZEL PP 1 0,01%
43 2300 PROFESSOR BERA PPS 1 0,01%
44 2822 MANOEL BOMFIM PRTB 1 0,01%
DEPUTADO ESTADUAL
1 25555 AUGUSTO BEZERRA DEM 1.185 10,84%
2 12250 JEFERSON ANDRADE PDT 891 8,15%
3 12345 ZE FRANCO PDT 863 7,89%
4 70333 JOÃO DA GRAÇAS PT do B 783 7,16%
5 13300 FRANCISCO GUALBERTO PT 641 5,86%
6 36000 EUGENIO SANTANA PTC 468 4,28%
7 40123 ADELSON BARRETO PSB 413 3,78%
8 43123 GUSTINHO RIBEIRO PV 341 3,12%
9 13600 CONCEICAO VIEIRA PT 332 3,04%
10 25500 CADU SILVA DEM 260 2,38%
11 65666 TANIA SOARES PC do B 246 2,25%
12 22222 GILMAR CARVALHO PR 226 2,07%
13 70555 PAULINHO DA VARZINHAS FILHO PT do B 215 1,97%
14 17123 CAPITAO SAMUEL PSL 214 1,96%
15 25110 ANTÔNIO PASSOS DEM 212 1,94%
16 13000 JOAO DANIEL PT 209 1,91%
17 33123 NARIZÃO PMN 202 1,85%
18 20200 SUSANA AZEVEDO PSC 193 1,77%
19 20123 PASTOR ANTONIO PSC 189 1,73%
20 17777 ZE MILTON DE ZE DE DONA PSL 175 1,60%
21 13900 ANA LUCIA PT 140 1,28%
22 20111 DRA ANGELICA PSC 115 1,05%
23 20000 VICTOR MANDARINO PSC 86 0,79%
24 10123 PASTOR MARDOQUEU PRB 75 0,69%
25 17700 JORGE ARAUJO PSL 69 0,63%
26 36770 PASTOR DANIEL FORTES PTC 66 0,60%
27 15000 GARIBALDE MENDONÇA PMDB 66 0,60%
28 40400 ALEXANDRE SOBRAL PSB 65 0,59%
29 70123 LUIZA RIBEIRO PT do B 63 0,58%
30 20456 ZECA PSC 54 0,49%
31 11111 VENÂNCIO FONSECA PP 52 0,48%
32 25000 ARNALDO BISPO DEM 52 0,48%
33 13456 ROBSON VIANA PT 42 0,38%
34 23333 MARCOS NEGÃO PPS 41 0,38%
35 25333 GORETTI REIS DEM 39 0,36%
36 25999 PEDRINHO VALADARES DEM 38 0,35%
37 40111 MARIA MENDONÇA PSB 37 0,34%
38 15555 ZEZINHO GUIMARAES PMDB 35 0,32%
39 25123 NITINHO DEM 25 0,23%
40 70222 JAIRO DE GLÓRIA PT do B 24 0,22%
41 45123 LUIZ MITIDIERI PSDB 24 0,22%
42 43101 ANDERSON GOIS PV 20 0,18%
43 11123 DR. LUIZ DE PÁDUA PP 15 0,14%
44 45555 GRACINHA GARCEZ PSDB 14 0,13%
45 70000 DR. GREGÓRIO PT do B 13 0,12%
46 36123 DR GILSON ANDRADE PTC 13 0,12%
47 17000 MUNDINHO DA COMASE PSL 12 0,11%
48 23666 ROBIN PPS 8 0,07%
49 12580 MATOS PDT 7 0,06%
50 13123 JUQUINHA DO PT PT 7 0,06%
51 23233 MANOEL DE TETÉ PPS 7 0,06%
52 44444 EDSON DA SANTA SARA PRP 6 0,05%
53 17555 DR ROBERTO GUIMARÃES PSL 6 0,05%
54 70999 DR. UBIRATAN PT do B 5 0,05%
55 43111 EVALDO CAMPOS PV 5 0,05%
56 45192 DR MARCO AURELIO PSDB 5 0,05%
57 43456 FRED TELES PV 4 0,04%
58 43000 JO PV 4 0,04%
59 36789 TONY TECIDOS PTC 4 0,04%
60 23123 ZE MAGNO PPS 4 0,04%
61 44123 GILZA COSTA PRP 3 0,03%
62 70666 VALDSON PT do B 3 0,03%
63 43133 DR GILSON PV 3 0,03%
64 25666 SERJÃO DEM 3 0,03%
65 14333 PEDRO DO DETERGENTE PTB 2 0,02%
66 45000 CLAUDIONOR JR DOS CORREIOS PSDB 2 0,02%
67 36222 MAJOR ANTONIO PTC 2 0,02%
68 36111 ZOMAS PTC 2 0,02%
69 36333 MAJOR ROGERIO PTC 2 0,02%
70 40444 DR. CRISTÓVÃO PSB 2 0,02%
71 23937 JOÃO MARCELO PPS 2 0,02%
72 70852 FABIO FERRO PT do B 1 0,01%
73 43777 BRUNO MARCEL PV 1 0,01%
74 43100 PROFESSOR EDVALDO PV 1 0,01%
75 43300 CARDOSO PV 1 0,01%
76 45110 DRA RUTH ROSENDO PSDB 1 0,01%
77 15130 NELSON ARAUJO PMDB 1 0,01%
78 23111 ERIC BISPO PPS 1 0,01%
79 25444 JAQUE DEM 1 0,01%
80 25222 ROSA MARIA DEM 1 0,01%
81 31111 MIRZA PRADO PHS 1 0,01%
82 33333 WILTON BARROS PMN 1 0,01%
83 50500 ALEXIS PEDRÃO PSOL 1 0,01%
84 21345 IRMÃO JOSUÉ PCB 1 0,01%
85 21222 CIDA PCB 1 0,01%
86 27270 CARLINHOS DO 18 PSDC 1 0,01%
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário