PRESIDENTE
1 13 DILMA PT 3.584 56,74%
2 45 JOSÉ SERRA PSDB 2.315 36,65%
3 43 MARINA SILVA PV 381 6,03%
4 50 PLÍNIO PSOL 20 0,32%
5 21 IVAN PINHEIRO PCB 9 0,14%
6 16 ZÉ MARIA PSTU 6 0,09%
7 28 LEVY FIDELIX PRTB 1 0,02%
8 27 EYMAEL PSDC 1 0,02%
GOVERNO
1 13 DEDA PT 3.534 57,57%
2 25 JOÃO ALVES DEM 2.527 41,16%
3 27 PR. ARIVALDO JOSÉ PSDC 27 0,44%
4 16 VERA LUCIA PSTU 18 0,29%
5 21 LEONARDO DIAS PCB 16 0,26%
6 50 PROFESSORA AVILETE PSOL 12 0,20%
7 28 HENRIQUE DO GRUPO MEXA-SE PRTB 5 0,08%
SENADO
1 200 EDUARDO AMORIM PSC 4.418 38,61%
2 456 ALBANO FRANCO PSDB 2.662 23,26%
3 404 VALADARES PSB 2.348 20,52%
4 250 MACHADO DEM 1.766 15,43%
5 231 EMANUEL CACHO PPS 89 0,78%
6 500 ATAMARIO CORDEIRO PSOL 47 0,41%
7 432 ANTONIO LEITE PV 40 0,35%
8 280 PAULINHO DA UNIÃO TUR PRTB 21 0,18%
9 211 PROF. LULA PCB 18 0,16%
10 162 LEANDRO PSTU 17 0,15%
11 161 LOURDINHA PSTU 8 0,07%
12 270 JOÃO AUGUSTO NASCIMENTO PSDC 6 0,05%
13 284 GUGU LIBERATO PRTB 3 0,03%
DEPUTADO FEDERAL
1 2000 ANDRE MOURA PSC 1.437 25,95%
2 4040 VALADARES FILHO PSB 1.098 19,83%
3 1515 ALMEIDA LIMA PMDB 739 13,35%
4 1390 IRAN BARBOSA PT 247 4,46%
5 1313 MARCIO MACEDO PT 246 4,44%
6 1234 BOSCO COSTA PDT 239 4,32%
7 2222 LAERCIO OLIVEIRA PR 225 4,06%
8 2340 PEIXE PPS 151 2,73%
9 1010 PASTOR HELENO PRB 108 1,95%
10 2510 MENDONÇA PRADO DEM 89 1,61%
11 1555 FABIO REIS PMDB 80 1,44%
12 2111 CHICO MONTEIRO PCB 66 1,19%
13 2555 O GORDO É FEDERAL DEM 37 0,67%
14 1111 ARNALDO JUNIOR PP 17 0,31%
15 2500 DR. DJENAL GONÇALVES DEM 16 0,29%
16 2323 DR. RICARDO HAGENBECK PPS 9 0,16%
17 4344 JOAO FONTES JUNIOR PV 7 0,13%
18 6565 ADVAL PC do B 6 0,11%
19 4444 MARCIO PRP 5 0,09%
20 3333 JASON FRANCA PMN 4 0,07%
21 1543 SARGENTO PRADO PMDB 3 0,05%
22 2020 JOSÉ AMERICO PSC 3 0,05%
23 3131 TIA DÔRA PHS 3 0,05%
24 4333 RICARDO MELO PV 2 0,04%
25 1200 DEDE FARIAS PDT 2 0,04%
26 1212 PEDRO FIRMINO PDT 2 0,04%
27 2525 ANA RITA DEM 2 0,04%
28 1616 ZECA OLIVEIRA PSTU 2 0,04%
29 1414 BRAULIO COSTA NETO PTB 1 0,02%
30 2300 PROFESSOR BERA PPS 1 0,02%
31 2333 BARBOSA PPS 1 0,02%
32 2580 BOSCO SÁ DEM 1 0,02%
33 2121 SAKAY PCB 1 0,02%
DEPUTADO ESTADUAL
1 15000 GARIBALDE MENDONÇA PMDB 1.789 26,90%
2 11111 VENÂNCIO FONSECA PP 830 12,48%
3 25555 AUGUSTO BEZERRA DEM 654 9,83%
4 70555 PAULINHO DA VARZINHAS FILHO PT do B 470 7,07%
5 12250 JEFERSON ANDRADE PDT 307 4,62%
6 40400 ALEXANDRE SOBRAL PSB 195 2,93%
7 36123 DR GILSON ANDRADE PTC 181 2,72%
8 13000 JOAO DANIEL PT 165 2,48%
9 13300 FRANCISCO GUALBERTO PT 161 2,42%
10 17000 MUNDINHO DA COMASE PSL 157 2,36%
11 65666 TANIA SOARES PC do B 114 1,71%
12 13900 ANA LUCIA PT 104 1,56%
13 13456 ROBSON VIANA PT 84 1,26%
14 43123 GUSTINHO RIBEIRO PV 83 1,25%
15 40123 ADELSON BARRETO PSB 70 1,05%
16 45123 LUIZ MITIDIERI PSDB 61 0,92%
17 17700 JORGE ARAUJO PSL 61 0,92%
18 25333 GORETTI REIS DEM 59 0,89%
19 15555 ZEZINHO GUIMARAES PMDB 56 0,84%
20 20123 PASTOR ANTONIO PSC 55 0,83%
21 20000 VICTOR MANDARINO PSC 47 0,71%
22 17123 CAPITAO SAMUEL PSL 45 0,68%
23 20456 ZECA PSC 31 0,47%
24 13600 CONCEICAO VIEIRA PT 26 0,39%
25 70333 JOÃO DA GRAÇAS PT do B 20 0,30%
26 20111 DRA ANGELICA PSC 20 0,30%
27 10123 PASTOR MARDOQUEU PRB 17 0,26%
28 12345 ZE FRANCO PDT 15 0,23%
29 22222 GILMAR CARVALHO PR 15 0,23%
30 40444 DR. CRISTÓVÃO PSB 13 0,20%
31 45555 GRACINHA GARCEZ PSDB 10 0,15%
32 25123 NITINHO DEM 10 0,15%
33 20200 SUSANA AZEVEDO PSC 9 0,14%
34 25000 ARNALDO BISPO DEM 9 0,14%
35 45110 DRA RUTH ROSENDO PSDB 8 0,12%
36 23123 ZE MAGNO PPS 8 0,12%
37 23000 DRA. ROSE PPS 8 0,12%
38 25999 PEDRINHO VALADARES DEM 7 0,11%
39 45192 DR MARCO AURELIO PSDB 6 0,09%
40 17777 ZE MILTON DE ZE DE DONA PSL 6 0,09%
41 40111 MARIA MENDONÇA PSB 6 0,09%
42 11123 DR. LUIZ DE PÁDUA PP 6 0,09%
43 25110 ANTÔNIO PASSOS DEM 6 0,09%
44 43101 ANDERSON GOIS PV 5 0,08%
45 21222 CIDA PCB 5 0,08%
46 70123 LUIZA RIBEIRO PT do B 4 0,06%
47 45000 CLAUDIONOR JR DOS CORREIOS PSDB 3 0,05%
48 36789 TONY TECIDOS PTC 3 0,05%
49 36770 PASTOR DANIEL FORTES PTC 3 0,05%
50 15130 NELSON ARAUJO PMDB 3 0,05%
51 70000 DR. GREGÓRIO PT do B 2 0,03%
52 12580 MATOS PDT 2 0,03%
53 25255 PROFESSOR BONFIM DEM 2 0,03%
54 33333 WILTON BARROS PMN 2 0,03%
55 50000 ZÉ LUIZ PSOL 2 0,03%
56 44444 EDSON DA SANTA SARA PRP 1 0,02%
57 44123 GILZA COSTA PRP 1 0,02%
58 70007 HERMOGENES PT do B 1 0,02%
59 36333 MAJOR ROGERIO PTC 1 0,02%
60 23777 JOSÉ SERGIO PPS 1 0,02%
61 31111 MIRZA PRADO PHS 1 0,02%
62 50500 ALEXIS PEDRÃO PSOL 1 0,02%
63 50633 MARCIO SOUZA PSOL 1 0,02%
64 27270 CARLINHOS DO 18 PSDC 1 0,02%
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário