1 40111 MARIA MENDONÇA PSB 17.054 36,71%
2 25000 ARNALDO BISPO DEM 14.870 32,00%
3 17777 ZE MILTON DE ZE DE DONA PSL 5.486 11,81%
4 13300 FRANCISCO GUALBERTO PT 838 1,80%
5 36111 ZOMAS PTC 563 1,21%
6 17123 CAPITAO SAMUEL PSL 536 1,15%
7 25110 ANTÔNIO PASSOS DEM 290 0,62%
8 40123 ADELSON BARRETO PSB 275 0,59%
9 13900 ANA LUCIA PT 259 0,56%
10 15000 GARIBALDE MENDONÇA PMDB 246 0,53%
11 36123 DR GILSON ANDRADE PTC 234 0,50%
12 11111 VENÂNCIO FONSECA PP 233 0,50%
13 20123 PASTOR ANTONIO PSC 228 0,49%
14 10123 PASTOR MARDOQUEU PRB 218 0,47%
15 70555 PAULINHO DA VARZINHAS FILHO PT do B 204 0,44%
16 12345 ZE FRANCO PDT 162 0,35%
17 22222 GILMAR CARVALHO PR 146 0,31%
18 36770 PASTOR DANIEL FORTES PTC 133 0,29%
19 20111 DRA ANGELICA PSC 100 0,22%
20 45111 MIRIAM RIBEIRO PSDB 91 0,20%
21 20456 ZECA PSC 83 0,18%
22 12250 JEFERSON ANDRADE PDT 65 0,14%
23 20200 SUSANA AZEVEDO PSC 64 0,14%
24 36789 TONY TECIDOS PTC 63 0,14%
25 40400 ALEXANDRE SOBRAL PSB 61 0,13%
26 36000 EUGENIO SANTANA PTC 60 0,13%
27 13000 JOAO DANIEL PT 57 0,12%
28 17700 JORGE ARAUJO PSL 53 0,11%
29 20000 VICTOR MANDARINO PSC 50 0,11%
30 15555 ZEZINHO GUIMARAES PMDB 48 0,10%
31 70333 JOÃO DA GRAÇAS PT do B 47 0,10%
32 13600 CONCEICAO VIEIRA PT 47 0,10%
33 25555 AUGUSTO BEZERRA DEM 47 0,10%
34 25333 GORETTI REIS DEM 47 0,10%
35 45123 LUIZ MITIDIERI PSDB 46 0,10%
36 12580 MATOS PDT 43 0,09%
37 13456 ROBSON VIANA PT 35 0,08%
38 44123 GILZA COSTA PRP 34 0,07%
39 70000 DR. GREGÓRIO PT do B 33 0,07%
40 65666 TANIA SOARES PC do B 33 0,07%
41 23567 BAHIANO PPS 29 0,06%
42 70222 JAIRO DE GLÓRIA PT do B 28 0,06%
43 25999 PEDRINHO VALADARES DEM 28 0,06%
44 43111 EVALDO CAMPOS PV 23 0,05%
45 70123 LUIZA RIBEIRO PT do B 22 0,05%
46 25123 NITINHO DEM 22 0,05%
47 45555 GRACINHA GARCEZ PSDB 20 0,04%
48 17000 MUNDINHO DA COMASE PSL 19 0,04%
49 43123 GUSTINHO RIBEIRO PV 17 0,04%
50 45000 CLAUDIONOR JR DOS CORREIOS PSDB 15 0,03%
51 23333 MARCOS NEGÃO PPS 15 0,03%
52 43101 ANDERSON GOIS PV 13 0,03%
53 23000 DRA. ROSE PPS 12 0,03%
54 50500 ALEXIS PEDRÃO PSOL 12 0,03%
55 11123 DR. LUIZ DE PÁDUA PP 11 0,02%
56 25222 ROSA MARIA DEM 11 0,02%
57 45110 DRA RUTH ROSENDO PSDB 8 0,02%
58 70456 DÉBORA CRISTIANE PT do B 7 0,02%
59 23239 WASHINGTON DA BANCA PPS 7 0,02%
60 25500 CADU SILVA DEM 7 0,02%
61 43300 CARDOSO PV 6 0,01%
62 43000 JO PV 6 0,01%
63 45192 DR MARCO AURELIO PSDB 6 0,01%
64 25666 SERJÃO DEM 6 0,01%
65 23023 GILVAN PITINHO PPS 5 0,01%
66 31111 MIRZA PRADO PHS 5 0,01%
67 43456 FRED TELES PV 4 0,01%
68 43133 DR GILSON PV 4 0,01%
69 70444 FERNANDO GOIS PT do B 3 0,01%
70 36222 MAJOR ANTONIO PTC 3 0,01%
71 15130 NELSON ARAUJO PMDB 3 0,01%
72 14123 MARCELO GARCIA PTB 2 0,00%
73 14333 PEDRO DO DETERGENTE PTB 2 0,00%
74 44444 EDSON DA SANTA SARA PRP 2 0,00%
75 70001 ANA CLAUDIA PT do B 2 0,00%
76 70111 ISA FROES PT do B 2 0,00%
77 70666 VALDSON PT do B 2 0,00%
78 43222 PROF ENF EVALDO SENA PV 2 0,00%
79 36666 SARGENTO EDUARDO PTC 2 0,00%
80 22123 MESSIAS HIPOLITO PR 2 0,00%
81 23133 ERAILDO REIS PPS 2 0,00%
82 23666 ROBIN PPS 2 0,00%
83 23123 ZE MAGNO PPS 2 0,00%
84 23937 JOÃO MARCELO PPS 2 0,00%
85 23111 ERIC BISPO PPS 2 0,00%
86 33333 WILTON BARROS PMN 2 0,00%
87 50000 ZÉ LUIZ PSOL 2 0,00%
88 14789 BIGODE PTB 1 0,00%
89 44445 REINALDO PRP 1 0,00%
90 70852 FABIO FERRO PT do B 1 0,00%
91 70500 COLESTEROL PT do B 1 0,00%
92 70777 MARCIO RODRIGUES PT do B 1 0,00%
93 43001 JORGE BEZERRA PV 1 0,00%
94 43100 PROFESSOR EDVALDO PV 1 0,00%
95 43103 CHINA TOM PV 1 0,00%
96 36190 TENENTE ALEXSANDRO LINO PTC 1 0,00%
97 23233 MANOEL DE TETÉ PPS 1 0,00%
98 23456 LAELSON GUEDES MECENAS PPS 1 0,00%
99 25678 HULK DEM 1 0,00%
100 31456 CARLINHOS PHS 1 0,00%
101 50123 CHINA PSOL 1 0,00%
102 50633 MARCIO SOUZA PSOL 1 0,00%
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário