1 1234 BOSCO COSTA PDT 13.402 32,15%
2 1515 ALMEIDA LIMA PMDB 12.519 30,03%
3 2510 MENDONÇA PRADO DEM 2.813 6,75%
4 2020 JOSÉ AMERICO PSC 2.213 5,31%
5 2000 ANDRE MOURA PSC 1.617 3,88%
6 1390 IRAN BARBOSA PT 956 2,29%
7 1010 PASTOR HELENO PRB 927 2,22%
8 2222 LAERCIO OLIVEIRA PR 790 1,89%
9 4040 VALADARES FILHO PSB 668 1,60%
10 2500 DR. DJENAL GONÇALVES DEM 435 1,04%
11 1313 MARCIO MACEDO PT 395 0,95%
12 1555 FABIO REIS PMDB 383 0,92%
13 2555 O GORDO É FEDERAL DEM 180 0,43%
14 1212 PEDRO FIRMINO PDT 179 0,43%
15 2333 BARBOSA PPS 112 0,27%
16 1543 SARGENTO PRADO PMDB 77 0,18%
17 3333 JASON FRANCA PMN 67 0,16%
18 1414 BRAULIO COSTA NETO PTB 60 0,14%
19 1111 ARNALDO JUNIOR PP 53 0,13%
20 1616 ZECA OLIVEIRA PSTU 53 0,13%
21 2340 PEIXE PPS 46 0,11%
22 2323 DR. RICARDO HAGENBECK PPS 46 0,11%
23 2525 ANA RITA DEM 45 0,11%
24 4333 RICARDO MELO PV 39 0,09%
25 4343 ITAMAR AMARAL PV 34 0,08%
26 2511 OSMAILDA FARIAS DEM 34 0,08%
27 1123 GILMAR OLIVEIRA PP 26 0,06%
28 6565 ADVAL PC do B 19 0,05%
29 1200 DEDE FARIAS PDT 17 0,04%
30 5050 MARCELIO OLIVEIRA PSOL 15 0,04%
31 2501 SARGENTO CLÁUDIO BRÃO DEM 14 0,03%
32 4511 VONA PSDB 8 0,02%
33 1567 SOARES PINTO PMDB 8 0,02%
34 2580 BOSCO SÁ DEM 8 0,02%
35 2121 SAKAY PCB 8 0,02%
36 3131 TIA DÔRA PHS 7 0,02%
37 4444 MARCIO PRP 6 0,01%
38 4300 ELIABE SALES PV 6 0,01%
39 2111 CHICO MONTEIRO PCB 6 0,01%
40 4310 GOMES PV 5 0,01%
41 2577 ISADORA WALESKA DEM 5 0,01%
42 2822 MANOEL BOMFIM PRTB 5 0,01%
43 4311 MIGUEL DRUMOND PV 4 0,01%
44 7000 EDIVALDO FERREIRA PT do B 3 0,01%
45 4369 AUGUSTO GARCAO PV 3 0,01%
46 1144 MARLENE MENEZEL PP 3 0,01%
47 2300 PROFESSOR BERA PPS 3 0,01%
48 4344 JOAO FONTES JUNIOR PV 2 0,00%
49 4577 PASTOR FEITOZA PSDB 2 0,00%
50 7012 EDSON ALVES PT do B 1 0,00%
51 4306 MARIA CONCEICAO PV 1 0,00%
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário