O vice-líder da bancada de oposição na Assembleia Legislativa, deputado estadual Augusto Bezerra (DEM), acaba de anunciar aos amigos, eleitores e à sociedade de uma forma geral que continua filiado nos Democratas, seguido as orientações do ex-governador João Alves Filho (DEM). Por sua vez, Augusto Bezerra se retira da Executiva do partido e coloca o cargo de Secretário-Geral à disposição por motivos particulares e em caráter irrevogável.
quinta-feira, 30 de dezembro de 2010
SINTESE AVALIA E DIVULGA NOTAS DA PROVA FINAL DOS PREFEITOS SERGIPANOS
O Sintese divulgou as notas dos prefeitos, em 2010 somente 17 prefeitos tiveram nota igual ou maior que 5,0. A maior delas ficou com a prefeita Ana Helena Andrade de Arauá, com, 7,1 e a menor nota foi para o prefeito de General Maynard, José Evangelista dos Santos Filhos, que amargou 0,7.
Os prefeitos onde as notas ficaram abaixo de cinco têm um histórico de criar obstáculos nas negociações para revisão/implantação do piso salarial e também pela falta de condições de trabalho além de não valorizarem do professor.
“As notas dadas pelos professores são o reflexo do momento por qual eles passam, durante o ano. Nos municípios onde houve diálogo e há possibilidade de discussão na busca por uma escola pública de qualidade as notas foram maiores, onde isso não existe é natural que as prefeituras tenham notas baixas”, explicou Ângela Melo.
O município de Itabaiana, onde o prefeito Luciano Bispo teve nota 2,8 é um exemplo. O ano de 2010 foi um martírio para o magistério. Atualmente os professores lutam para receber o 13º salário. Somente os professores que têm conta no Banco do Brasil receberam parte do 13º salário. Isso porque a prefeitura fez um cálculo que gerou perdas salariais de até R$600. Situação crítica vive também os educadores aposentados que não receberam nada até agora.
“Essa nota foi um reflexo da política implementada pelo prefeito, nós em 2010 não avançamos na carreira, lutamos para manter nossos direitos. Os professores continuam desvalorizados e as escolas não dão condições de trabalho para o magistério”, disse a coordenadora da sub-sede Agreste do SINTESE, Rita de Cássia dos Santos.
O prefeito de Neópolis, Marcelo Guedes também foi um dos que levou nota baixa dos professores. Os 2,4 foram em virtude da falta de negociação para a implantação do piso salarial e as péssimas condições das escolas do município.
VEJA AS NOTA DOS(AS) PREFEITOS(AS) NA AVALIAÇÃO DA PROVA FINAL 2010 DO SINTESE
Fonte: Sintese
MUNICÍPIO | PREFEITO(A) | MÉDIA PROVA FINAL |
Amparo do São Francisco | Atevaldo Cardoso | 3,7 |
Aquidabã | Marcos José Barreto | 3,5 |
Arauá | Ana Helena Andrade | 7,1 |
Areia Branca | Andelino Santos | 3,7 |
Barra dos Coqueiros | Gilson dos Anjos Silva | 1,4 |
Boquim | Pedro Barbosa Neto | 1,8 |
Brejo Grande | Carlos Augusto Ferreira | 2,3 |
Campo do Brito | Manuel de Souza | 4,1 |
Canhoba | Reginaldo Gomes de Andrade | 3,1 |
Canindé do São Francisco | Canindé do São Francisco | 4,1 |
Capela | Manoel Messias Sukita Santos | 2,7 |
Carira | Gilma Araújo Santos Chagas | 3,0 |
Carmópolis | Esmeralda Mara Silva Cruz | 5,9 |
Cedro de São João | Jailton Santos Rocha | 1,0 |
Cristinápolis | Raimundo da Silva Leal | 5,2 |
Cumbe | Maria Terezinha de Moura | 5,2 |
Divina Pastora | Maria Augusta Lima Santos | 4,8 |
Estância | Ivan Santos Leite | 1,8 |
Feira Nova | José Carlos dos Santos | 4,2 |
Frei Paulo | José Arinaldo de O.Filho | 3,8 |
Gararu | João Francisco Albuquerque e Oliveira | 4,3 |
General Maynard | José Evangelista dos Santos Filho | 0,7 |
Graccho Cardoso | Maria Crizabete dos Santos | 3,4 |
Ilha das Flores | José Ronaldo Gomes Calixto | 5,2 |
Indiaroba | João Eduardo Viegas Mendonça | 3,5 |
Itabaiana | Luciano Bispo | 2,8 |
Itabaianinha | Joaldo Lima de Carvalho | 1,0 |
Itabi | Rubem Feitosa Melo | 1,0 |
Itaporanga D’Ajuda | César Fonseca Mandarino | 3,8 |
Japaratuba | Lara Adriana Veiga Barreto Ferreira | 4,1 |
Japoatã | Telmo Guimarães Santos | 2,3 |
Lagarto | Valmir Monteiro | 6,4 |
Laranjeiras | Maria Ione Macedo | 3,3 |
Macambira | Ricardo Alves de Meneses Souza | 3,1 |
Malhada dos Bois | Augusto César Aguiar Dinízio | 1,2 |
Malhador | Sarina Moreira da Silva Faro | 2,1 |
Maruim | Gilberto Maynart de Oliveira | 2,2 |
Moita Bonita | Glória Graziele da Costa | 5,6 |
Monte Alegre de Sergipe | João Vieira de Aragão | 4,8 |
Muribeca | Sandra Maria da Silva Conserva | 1,5 |
Neópolis | Marcelo Guedes de Sousa | 2,4 |
Nossa Senhora Aparecida | Antonio Barreto Muniz | 5,3 |
Nossa Senhora da Glória | Luana Michele de Oliveira Silva | 2,9 |
Nossa Senhora das Dores | Aldon Luis dos Santos | 3,6 |
Nossa Senhora de Lourdes | Laerte Gomes de Andrade | 4,4 |
Nossa Senhora do Socorro | Fábio Henrique | 4,5 |
Pacatuba | Diva de Santana Melo | 5,7 |
Pedra Mole | Cleverton Santos | 6,1 |
Pedrinhas | José Antonio Silva Alves | 4,9 |
Pinhão | Erivaldo Oliveira do Nascimento | 1,6 |
Pirambu | José Nilton de Souza | 1,0 |
Poço Redondo | Enoque Salvador de Melo | 4,4 |
Poço Verde | Antônio da Fonseca | 5,1 |
Porto da Folha | Manoel Gomes de Freitas | 4,6 |
Propriá | Paulo Roberto Ayres de Freitas Britto | 6,8 |
Riachão do Dantas | Ivanildo Macedo dos Santos | 4,8 |
Riachuelo | Antônio Carlos Leite Franco Sobrinho | 5,0 |
Ribeirópolis | Evanira do Nascimento Barreto | 3,4 |
Rosário do Catete | Etelvino Barreto Sobrinho | 3,9 |
Salgado | Janete Alves Lima Barbosa | 1,8 |
Santa Luzia do Itanhy | Adauto Dantas do Amor Cardoso | 4,8 |
Santa Rosa de Lima | Eduardo Prado de Oliveira Júnior | 4,6 |
Santana do São Francisco | Ricardo Jose Roriz Silva Cruz | 2,7 |
Santo Amaro das Brotas | José Ivaldo Costa | 5,5 |
São Cristóvão | Alexsander Oliveira Andrade | 4,1 |
São Domingos | José Robson Mecena | 1,6 |
São Francisco | Ailton Nascimento | 6,5 |
São Miguel do Aleixo | Maria Oliveira Lima da Cruz | 2,3 |
Simão Dias | Dênisson Déda de Aquino | 3,2 |
Siriri | Walter do Prado Franco | 3,3 |
Telha | Éris de Melo | 6,8 |
Tobias Barreto | Adilson de Jesus Santos | 4,8 |
Tomar do Geru | José Adelmo Alves | 3,9 |
Umbaúba | Anderson Fontes Farias | 5,9 |
Total de votantes: 5727 |
Assinar:
Postagens (Atom)